Основу единой системы допусков и посадок (далее - ЕСПД) составляют допуски, квалитеты и отклонения, определяющие положение полей допусков относительно нулевой линии.
Существует 3 диапазона номинальных размеров, для которых установлены поля допусков и соответствующие им предельнеые отклонения:
Квалитет – степень точности, совокупность допусков, соответствующих одному уровню точности для всех номинальных размеров.
Чем выше квалитет, тем ниже точность изготовления деталей, допуск на ее механическую обработку увеличивается. ГОСТ 25346-89 устанавливает 20 квалитетов 01, 0, 1, 2...18.
В основном применяются посадки в системе отверстия (H) и в системе вала (h).
Номинальные размеры, мм | Квалитеты | |||||||||
01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Допуски | ||||||||||
мкм | ||||||||||
До 3 включ. | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 |
Св. 3 до 6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 |
св. 6 до 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1.5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 |
св. 10 до 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 |
св. 18 до 30 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 |
св. 30 до 50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 |
св. 50 до 80 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 |
св. 80 до 120 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 |
св. 120 до 180 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 |
св. 180 до 250 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 |
св. 250 до 315 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 |
св. 315 до 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 |
св. 400 до 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 |
св. 500 до 630 | 4,5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 |
св. 630 до 800 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 |
св. 800 до 1000 | 5,5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 |
св. 1000 до 1250 | 6,5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 |
св. 1250 до 1600 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 |
св. 1600 до 2000 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | 48 | 65 | 92 | 150 | 230 |
св. 2000 до 2500 | 11 | 15 | 22 | 30 | 41 | 57 | 77 | 110 | 175 | 280 |
св. 2500 до 3150 | 13 | 18 | 26 | 36 | 50 | 69 | 93 | 135 | 210 | 330 |
св. 3150 до 4000 | 16 | 23 | 33 | 45 | 60 | 84 | 115 | 165 | 260 | 410 |
св. 4000 до 5000 | 20 | 28 | 40 | 55 | 74 | 100 | 140 | 200 | 320 | 500 |
св. 5000 до 6300 | 25 | 35 | 49 | 67 | 92 | 125 | 170 | 250 | 400 | 620 |
св. 6300 до 8000 | 31 | 43 | 62 | 84 | 115 | 155 | 215 | 310 | 490 | 760 |
св. 8000 до 10000 | 38 | 53 | 76 | 105 | 140 | 195 | 270 | 380 | 600 | 940 |
Номинальные размеры, мм | Квалитеты | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Допуски | ||||||||||
мкм | мм | |||||||||
До 3 включ. | 25 | 40 | 60 | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,40 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
Св. 3 до 6 | 30 | 48 | 75 | 0,14 | 0,18 | 0,30 | 0,48 | 0,75 | 1,2 | 1,8 |
св. 6 до 10 | 36 | 58 | 90 | 0,15 | 0,22 | 0,36 | 0,58 | 0,9 | 1,5 | 2,2 |
св. 10 до 18 | 43 | 70 | 110 | 0,18 | 0,27 | 0,43 | 0,70 | 1,1 | 1,8 | 2,7 |
св. 18 до 30 | 52 | 84 | 130 | 0,21 | 0,33 | 0,52 | 0,84 | 1,3 | 2,1 | 3,3 |
св. 30 до 50 | 62 | 100 | 160 | 0,25 | 0,39 | 0,62 | 1,00 | 1,6 | 2,5 | 3,9 |
св. 50 до 80 | 74 | 120 | 190 | 0,30 | 0,46 | 0,74 | 1,20 | 1,9 | 3,0 | 4,6 |
св. 80 до 120 | 87 | 140 | 220 | 0,35 | 0,54 | 0,87 | 1,40 | 2,2 | 3,5 | 5,4 |
св. 120 до 180 | 100 | 160 | 250 | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
св. 180 до 250 | 115 | 185 | 290 | 0,46 | 0,72 | 1,15 | 1,85 | 2,9 | 4,6 | 7,2 |
св. 250 до 315 | 130 | 210 | 320 | 0,52 | 0,81 | 1,30 | 2,10 | 3,2 | 5,2 | 8,1 |
св. 315 до 400 | 140 | 230 | 360 | 0,57 | 0,89 | 1,40 | 2,30 | 3,6 | 5,7 | 8,9 |
св. 400 до 500 | 155 | 250 | 400 | 0,63 | 0,97 | 1,55 | 2,50 | 4,0 | 6,3 | 9,7 |
св. 500 до 630 | 175 | 280 | 440 | 0,70 | 1,10 | 1,75 | 2,80 | 4,4 | 7,0 | 11,0 |
св. 630 до 800 | 200 | 320 | 500 | 0,80 | 1,25 | 2,00 | 3,20 | 5,0 | 8,0 | 12,5 |
св. 800 до 1000 | 230 | 360 | 560 | 0,90 | 1,40 | 2,30 | 3,60 | 5,6 | 9,0 | 14,0 |
св. 1000 до 1250 | 260 | 420 | 660 | 1,05 | 1,65 | 2,60 | 4,20 | 6,6 | 10,5 | 16,5 |
св. 1250 до 1600 | 310 | 500 | 780 | 1,25 | 1,95 | 3,10 | 5,00 | 7,8 . | 12,5 | 19,5 |
св. 1600 до 2000 | 370 | 600 | 920 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,00 | 9,2 | 15,0 | 23,0 |
св. 2000 до 2500 | 440 | 700 | 1100 | 1,75 | 2,80 | 4,40 | 7,00 | 11,0 | 17,5 | 28,0 |
св. 2500 до 3150 | 540 | 860 | 1350 | 2,10 | 3,30 | 5,40 | 8,60 | 13,5 | 21,0 | 33,0 |
св. 3150 до 4000 | 660 | 1050 | 1650 | 2,60 | 4,10 | 6,00 | 10,5 | 16,5 | 26,0 | |
св. 4000 до 5000 | 800 | 1300 | 2000 | 3,20 | 5,00 | 8,00 | 13,0 | 20,0 | 32,0 | |
св. 5000 до 6300 | 980 | 1550 | 2500 | 4,00 | 6,20 | 9,80 | 15,5 | 25,0 | 40,0 | |
св. 6300 до 8000 | 1200 | 1950 | 3100 | 4,09 | 7,60 | 12,0 | 19,5 | 31,0 | 49,0 | |
св. 8000 до 10000 | 1500 | 2400 | 3800 | 6,10 | 9,40 | 15,0 | 24,0 | 38,0 | 61,0 |
Посадки выбирают исходя из условий работы оборудования и механизмов, их точности и условий сборки. Рассмотрим кратко где и какие посадки рекомендуется применять:
H7/h6Переходные посадки. Предназначены для неподвижных соединений деталей. Взаимная неподвижность деталей обеспечивается шпонками, штифтами, нажимными винтами и т.п.
Н7/п6 (типа глухой)Посадки с натягом. Применяется в случаях, когда нужно обеспечить при наименьшем натяге прочность соединения и передачу нагрузки, а при наибольшем натяге - прочность деталей.
Н7/р6